99年上半年全球30大集装箱港

(注:括号内排名为去年名次)

排名 港口名 班轮挂
靠次数
均船舶尺度
(TEU)
装卸箱量
(000's TEU)

航线
数量

周平均装卸
箱量(TEU)
1 (2) 香港 6238 1,563 9,238 201 384,935
2 (1) 新加坡 6194 1,511 9,113 200 379,694
3 (3) 釜山 3164 1,157 3,543 125 147,627
4 (4) 鹿特丹 2953 875 2,427 125 101,108
5 (5) 高雄 2133 1,898 4,012 100 167,181
6 (6) 神户 2010 1,544 3,052 101 127,153
7 (7) 横滨 2002 1,393 2,712 103 112,989
8 (8) 科伦坡 1835 1,278 2,308 88 96,187
9 (9) 名古屋 1663 1,521 2,447 91 101,956
10 (10) 安特卫普 1440 931 1,264 104 52,662
11 (11) 大阪 1420 1,134 1,583 67 65,958
12 (12) 汉堡 1307 977 1,235 82 51,441
13 (13) 东京 1276 1,871 2,328 74 96,988
14 (14) 费利克斯托 1178 1,126 1,315 94 54,797
15 (15) 纽约 958 2,413 2,292 58 95,521
16 (19) 基隆 957 1,190 1,109 69 46,224
17 (17) 上海 931 1,027 927 50 38,605
18 (16) 落杉矶/长滩 926 2,904 2,654 6 110,597
19 (18) 伦敦 861 450 361 6 15,022
20 (21) 艾弗格拉德斯 824 669 528 23 21,982
21 (21) 不来梅 800 1,124 881 49 36,706
22 (22) 迈阿密 771 1,102 786 44 32,770
23 (23) 拉姆恰班 748 1,128 836 30 34,823
24 (28) 查尔斯敦 694 2,534 1,735 29 72,311
25 (25) 曼谷 694 815 551 26 22,952
26 (26) 台中 691 893 607 19 25,311
27 (27) 奥克兰/旧金山 691 2,852 1,954 0 81,408
28 (29) 休斯敦 684 1,163 790 40 32,909
29 (24) 泽布腊赫 678 605 404 12 16,840
30 (30) 诺福克 627 2,341 1,456 0 60,664
99年上半年全球50大集装箱班轮公司
排名 营运公司 现有船队规模 订单 潜在
排名
自有船队 租赁船舶
箱位TEU 船舶
数量
箱位TEU 船舶
数量
箱位TEU 箱位TEU
1 马士基 394,615 170 60,174 17 1 70 233,517 100 161,098
2 长荣海运 298,602 89 59,004 11 2 80 286,943 9 11,659
3 铁行渣华 285,177 117 30,258 7 3 47 159,369 69 125,808
4 中远集团 233,529 171 6,278 5 5 145 199,697 25 33,832
5 美商海陆 232,115 87 31,000 5 4 51 144,786 36 87,329
6 地中海航运 213,821 129 8,100 2 6 60 102,343 69 111,478
7 总统轮船 190,201 68 0 0 8 42 146,523 26 43,678
8 韩进海运 172,367 52 28,040 5 7 29 86,650 23 85,717
9 日本邮船 143,906 68   1 50 37 107,850 31 36,056
10 商船三井 131,269 66 9,007 5 9 27 77,996 39 53,273
11 东方海外 115,223 43 21,900 4 10 23 89,681 20 25,542
12 以星海运 111,370 58 0 0 13 20 55,333 38 56,037
13 现代商船 110,873 34 0 0 14 27 98,381 7 12,492
14 阳明海运 108,485 40 16,500 3 12 27 85,482 13 23,003
15 赫伯罗特 107,980 32 19,200 4 11 20 83,832 12 24,148
16 达飞 106,244 59 4,410 2 15 8 16,815 51 89,429
17 川崎汽船 101,681 49 7,974 2 16 22 59,607 27 42,074
18 胜利 87,736 29 0 0 17 0 0 29 87,736
19 阿位伯联合航运 83,955 57 0 0 18 52 73,644 5 10,311
20 立荣 63,750 59 17,344 11 19 50 57,936 9 5,814
21 朝阳 54,181 28 0 0 20 11 17,682 17 36,499
22 太平船务 49,015 51 0 0 21 33 29,895 18 19,120
23 万海航运 46,803 48 0 0 23 25 24,633 23 22,170
24 SCL 45,811 35 0 0 24 10 19,488 25 26,323
25 智利轮船 43,519 32 3,452 2 22 13 16,594 19 26,925
26 STAR SHIPPING 42,131 31 0 0 25 0 0 31 42,131
27 马来国际船务 40,670 31 0 0 27 26 35,549 5 5,121
28 达贸 40,045 43 0 0 28 19 20,852 24 19,193
29 CONTSHIP 39,980 17 0 0 29 1 1,676 16 38,304
30 CCNI 33,444 22 3,452 2 31 0 0 22 33,444
31 克罗利 31,608 37 0 0 32 3 552 34 31,056
32 北欧亚 31,508 21 6,180 5 30 10 13,120 11 18,388
33 莱克斯 31,300 15 0 0 33 3 9,966 12 21,334
34 远东船务 28,275 39 0 0 34 33 19,595 6 8,680
35 NSCSA 28,056 12 13,200 3 26 11 27,044 1 1,012
36 黑西哥轮船 27,294 15 0 0 35 2 4,788 11 18,360
37 MATSON 26,533 13 0 0 36 11 23,437 2 3,096
38 威廉姆森 25,336 16 0 0 38 12 20,946 4 4,390
39 宏海箱运 25,206 29 0 0 39 25 21,776 4 3,430
40 HOEGH 24,454 14 0 0 40 13 22,654 1 1,800
41 COLUMBUS LINE 23,566 16 0 0 41 7 8,665 9 14,901
42 建恒 21,921 18 4,530 3 37 4 3,732 14 18,189
43 意大利邮船 21,275 10 0 0 43 1 3,428 9 17,847
44 GRIMALDI 19,674 22 0 0 44 8 9,405 13 10,269
45 正利 18,351 17 0 0 45 14 16,014 3 2,337
46 HAMBURG SUD 17,906 8 4,884 2 42 4 9,317 4 8,589
47 MESSINA 17,894 15 0 0 46 13 13,698 2 4,196
48 兴亚 17,520 28 0 0 47 0 0 28 17,520
49 中海 17,162 14 0 0 48 0 0 12 17,162
50 加拿大海运 16,886 11 0 0 49 10 15,825 1 1,061
99年上半年中国10大集装箱港
排名 港口 吞吐量(TEU)
中文名 英文名
1 上海 Shanghai 1,866,525
2 深圳 Shenzhen 1,282,371
3 青岛 Qingdao 683,161
4 天津 Tianjin 590,268
5 广州 Guangzhou 533,522
6 厦门 Xiamen 395,945
7 大连 Dalian 316,343
8 宁波 Ningbo 250,605
9 珠海 Zhouhai 211,175
10 福州 Fuzhou 152,653
99年上半年中国10大货物港
排名 港口名 吞吐量(万吨)
1 上海 8905
2 广州 4766
3 宁波 4656
4 大连 4105
5 秦皇岛 3881
6 青岛 3570
7 天津 3490
8 深圳 2058
9 舟山 1022
10 连云港 1000
99年上半年中国10大内河港
名次 港名 上半年货物吞
吐量(万吨)
6月份货物吞
吐量(万吨)
上半年比
去年周期%
1 南京 2955.9

513.4

110.8
2 杭州 1104.3 180.0 292.2
3 南通 991.8 164.0 112.8
4 镇江 764.0 126.7 95.0
5 武汉 725.0 109.7 105.7
6 张家港 684.5 124.0 111.5
7 九江 331.8 52.4 140.7
8 安庆 326.8 34.7 110.3
9 徐州 326.3 59.3 112.8
10 芜湖 303.4 55.2 106.1
98年我国10大机场货邮量排名
名次 机场 货邮吞吐量
(吨)
增长率
(%)
1 上海虹桥国际机场 571774.4 20.1
2 北京首都国际机场 511141.5 11.7
3 广州白云国际机场 407570.1 15.9
4 深圳黄田国际机场 114725.0 16.0
5 成都双流国际机场 110769.8 8.4
6 昆明巫家坝机场 102275.5 26.2
7 厦门高崎国际机场 96210.9 7.3
8 天津滨海国际机场 88500.1 -31.3
9 西安机场 57531.2 14.2
10 沈阳机场 57129.5 1.3
98年我国航空公司运输总周转量排名

(单位:万吨公里)               

名次 航空公司 98年完成 97年完成 增减
(%)
1 国际航空公司 236571 222848 6.2
2 南方航空公司 187814 179405 4.7
3 东方航空公司 153751 136636 12.5
4 西南航空公司 61297 69177 -11.4
5 北方航空公司 61043 63520 -3.9
6 西北航空公司 38384 39991 -4.0
7 云南航空公司 34350 29738 15.5
8 乌鲁木齐管理局 29964 29040 -3.2
9 上海航空公司 26749 20348 31.5
10 海南航空公司 18777 15063 24.7
11 四川航空公司 15568 13577 14.7
12 新华航空公司 12859 10486 22.6
13 深圳航空公司 10709 10233 4.7
14 山东航空公司 6372 5059 26.0
15 武汉航空公司 6123 4874 25.6
16 中国航空公司 5655 3562 58.8
17 中原航空公司 4279 4876 -12.2
18 联合航空公司 3648 3287 11.0
19 长城航空公司 3314 3326 -0.4
20 邮政航空公司 1871 492 280.3
21 贵州航空公司 1750 553 216.5
22 长安航空公司 554 643 -13.8
23 山西航空公司 93 37 151.4
  全行业总计 921495 866771 6.3
98年我国航空公司货邮运输量排名

(单位:万吨公里)                

名次 航空公司 实际完成 上年同期 增减
(%)
1 南方航空公司 344597 311777 10.6
2 国际航空公司 267173 253812 5.3
3 东方航空公司 242358 208930 16.0
4 西南航空公司 102954 107056 -3.8
5 北方航空公司 80347 79790 0.7
6 云南航空公司 72384 56287 28.6
7 西北航空公司 65458 64003 2.3
8 上海航空公司 55741 37938 46.9
9 四川航空公司 29949 24846 20.5
10 海南航空公司 28651 23474 22.1
11 乌鲁木齐管理局 26849 24859 8.0
12 新华航空公司 15022 11687 28.5
13 深圳航空公司 12261 11715 4.7
14 武汉航空公司 9595 6770 41.7
15 邮政航空公司 9329 3467 169.1
16 山东航空公司 7530 5112 47.3
17 中国航空公司 7506 3507 114.0
18 长城航空公司 5552 4656 19.2
19 中原航空公司 5261 5448 -3.4
20 贵州航空公司 2385 619 285.0
21 长安航空公司 724 793 -8.8
22 山西航空公司 57 33 69.1
全行业统计 1391789 1246589 11.6
98年全球10大航空公司货运量排名

总货运量(含国际及国内)

排名

航空公司

百万吨公里

1

联邦快递公司

9615

2

汉莎航空公司

6221

3

联合包裹运输公司

5516

4

大韩航空公司

5125

5

新加坡航空公司

4828

6

法国航空公司

4596

7

日本航空公司

4050

8

英国航空公司

4047

9

荷兰皇家航空公司

3709

10

美国联合航空公司

3422

国际货运量

排名

航空公司

百万吨公里

1

汉莎航空公司

6201

2

大韩航空公司

5041

3

新加坡航空公司

4828

4

法国航空公司

4575

5

英国航空公司

4040

6

联邦快递公司

3832

7

日本航空公司

3778

8

荷兰皇家航空公司

3709

9

国泰航空公司

3279

10

美国联合航空公司

2485

 

99年我国铁路运输统计
项目 统计 比上一年
运送旅客 9.76亿人次
发送货物 15.7亿吨
运输收入 998亿元 +8.3%
基本建设投资 570亿元
铺设新轨 1087公里
铺设复线 1041公里
新线投产 1040公里
复线投产 1293公里
电气化投产 607公里

 

2000年我国铁路运输目标
项目 目标
运输经营收入 1025-1030亿元人民币
盈利 5亿元人民币
发送旅客 10.3亿人次
发运货物 15.8亿吨
基本建设投资 560亿元人民币
新开工项目 15个
续建项目 39个
铺设新轨 1300公里
新轨投产 600公里
铺设复线 750公里
复线投产 700公里
电气化铁路投产 1000公里